1. Schüler
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Jan- Henrik Kleining | |
| 2 | Max Schlüter | |
| 3 | Hannes Schlüter | |
| 4 | Justin Melis | |
| 5 | Nick Van Nuland | |
| 6 | Pascal Zoels | |
| 7 | Niklas Bostanceri | |
| 8 | Leon Paskert | |
| 9 | Moritz Strotmann |
Termine
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
| 27.11.11 | SC Ochtrup – SK Gescher | 4 : 0* |
| 27.11.11 | SC Heek IV – SK Gescher | 4 : 0* |
| 15.01.12 | SK Gescher – SG Raesfeld/Erle VI | 0,5 : 3,5 |
| 15.01.12 | SG Ahaus-Wessum IV – SK Gescher | 2 : 2 |
| 12.02.12 | SK Gescher – SC Heek II | 0 : 4* |
| 12.02.12 | SC Heek III – SK Gescher | 4 : 0* |
| 29.04.12 | SK Gescher – SG Raesfeld/Erle II | : |
| * Spiele endeten Kampflos |

