1. Senioren
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Eißing, Christoph | 1989 |
| 2 | Lanfer, Stefan | 1813 |
| 3 | Mantwill, Reiner | 1797 |
| 4 | Lanfer, Stefanie | 1756 |
| 5 | Stein, Michael (MF) | 1654 |
| 6 | Kessler, Karl | 1659 |
| 7 | Robers, Frank | 1651 |
| 8 | Frieske, Hilmar | 1618 |
| 1001 | Gemsa, Michael | 1417 |
Temine
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
| 24.09.11 | SG Raesfeld/Erle II – SK Gescher | 1 : 7 |
| 22.10.11 | SK Gescher – SC Gronau II | 6 : 2 |
| 26.11.11 | SG Ahaus-Wessum II – SK Gescher | 4 : 4 |
| 21.01.12 | SC Heek – SK Gescher | 1,5 : 6,5 |
| 04.02.12 | SK Gescher – SV Heiden III | 5,5 : 2,5 |
| 03.03.12 | Südlohner SV III – SK Gescher | : |
| 24.03.12 | SK Gescher – SVB Reken | : |
| 14.04.12 | SF Stadtlohn II – SK Gescher | : |
| 05.05.12 | SK Gescher – SV Heiden IV | : |
Tabelle
| Platz | Verein | MP | BP |
| 1 | SK Gescher | 9 – 1 | 29 |
| 2 | Südlohner SV III | 8 – 2 | 23 |
| 3 | SG Raesfeld/Erle II | 7 – 3 | 21,5 |
| 4 | SG Ahaus-Wessum II | 7 – 3 | 21 |
| 5 | SC Heek | 5 – 5 | 21,5 |
| 6 | SVB Reken | 4 – 6 | 19 |
| 7 | SF Stadtlohn II | 4 – 6 | 19 |
| 8 | SC Gronau II | 4 – 6 | 17 |
| 9 | SV Heiden III | 2 – 8 | 19,5 |
| 10 | SV Heiden IV | 0 – 10 | 9,5 |

