3. Senioren
Aufstellung
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Brands, Julian | 1358 |
| 2 | Tenbrink, Jörg | 1311 |
| 3 | Barnstedt, Andrea | 1245 |
| 4 | Barnstedt, Laura (MF) | 995 |
| 3001 | Bobrov, Nikita | |
| 3002 | Gohsen, Benedikt | 1129 |
| 3003 | Robers, Marek | 868 |
| 3004 | Dönnebrink, Oliver | 928 |
| 3005 | Vennes, Daniel | |
| 3006 | Vornholt, Johannes | |
| 3007 | Meirich, Jonas |
Termine
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
| 22.10.11 | SG Ahaus-Wessum IV – SK Gescher III | 2 : 2 |
| 26.11.11 | SC Heek III – SK Gescher III | 2 : 2 |
| 21.01.12 | SK Gescher III – SVB Reken III | 2 : 2 |
| 03.03.12 | SK Gescher III – SG Ahaus-Wessum IV | 1,5 : 2,5 |
| 24.03.12 | SK Gescher III – SC Heek III | 3,5 : 0,5 |
| 05.05.12 | SVB Reken III – SK Gescher III | : |
Tabelle
| Platz | Verein | MP | BP |
| 1 | SC Heek III | 7 – 3 | 10 |
| 2 | SG Ahaus-Wessum IV | 6 – 4 | 10,5 |
| 3 | SK Gescher III | 5 – 5 | 11 |
| 4 | SVB Reken III | 2 – 8 | 8,5 |

